Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Télévision avec WiFi intégré | DAHUA | DHI-LTV55-SA400 | MR00033686ANRT2022 | |
| TV 50'' avec WiFi intégré | DAHUA | DHI-LTV50-SA400 | MR00030708ANRT2021 | |
| TV 43'' avec WiFi intégré | DAHUA | DHI-LTV43-SA400 | MR00030701ANRT2021 | |
| Écran interactif 75'' avec WiFi et Bluetooth | DAHUA | DHI-LPH75-ST420 | MR00000136ANRT2024 | |
| Tableau interactif intelligent | DAHUA | DHI-LPH75-MC470-P | MR00038116ANRT2023 | |
| Tableau bleu interactif | DAHUA | DHI-LCH75-MC410-B | MR00038103ANRT2023 | |
| Tableau blanc interactif avec WiFi intégré | DAHUA | DHI-LCH65-MC410-B | MR00038102ANRT2023 | |
| Kit d'interphone vidéo avec RFID et WiFi intégré | DAHUA | DHI-KTX03 | MR00001335ANRT2024 | |
| Kit videoWiFi | DAHUA | DHI-KTH01 | MR00001344ANRT2024 | |
| Caméra RADAR avec GSM/UMTS/LTE/GPS | DAHUA | DHI-ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL8ZF1640 | MR00039540ANRT2023 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter
