Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| CONTRÔLEUR LED A2FP 2 | ||||
| RECEPTEUR A2FP 2 | ||||
| RECEPTEUR A2FP 2 | ||||
| CONTRÔLEUR LED SANS FIL A2FP | LUMTECH | LT12-003632 | MR 21634 ANRT 2019 | |
| TELECOMMANCE | LUMTECH | MR 21605 ANRT 2019 | ||
| CONTRÔLEUR LED SANS FIL A2FP | LUMTECH | LT12-002798 | MR 21627 ANRT 2019 | |
| Module Bluetooth | LuminUltra Technologies | PBM | MR00001627ANRT2024 | |
| smart integrated connectivity platform | LumiraDX | Connect Hub | MR00031863ANRT2022 | |
| MODULE BLUETOOTH DU PHOTONMASTER | LUMINULTRA | EQP-PBM | MR 19438 ANRT 2019 | |
| Appareil d'éclairage LED A2FP 433 MHz et Bluetooth intégrés | LUMEN'S | XYZGW | MR00035073ANRT2022 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter
