Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| LECTEUR DE BADGE (120kHZ | ||||
| Émetteur pour un podomètre de vache A2FP 433 MHz | NEDAP | Lactivator Realtime | MR00025337ANRT2020 | |
| LECTEUR DE BADGES RFID | NEDAP | INVEXS | MD 190 | MR 16255 ANRT 2018 |
| Lecteur de proximité inductif avec MiFare intégré | NEDAP | Invexs 170 | MDK170B | MR00034421ANRT2022 |
| MODEM ANALOGIQUE | NEDAP | FL-CU-PSTN | 9922628 | MF 4987 ANRT 2018 |
| LECTEUR RFID | NEDAP | DESKTOP READER USB | 9864830 | MR00033892ANRT2022 |
| EQUIPEMENT ANTIVOL RFID | NEDAP | ECO Reader | MR 12990 ANRT 2016 | |
| LECTEUR RFID | NEDAP | CONVEXS | MD80FC | MR 19184 ANRT 2019 |
| Lecteur RFID | NEDAP | Convexs MND80C | 9896040 | MR00034168ANRT2022 |
| POSTE TELEPHONIQUE IP AVEC BLUETOOTH INTEGRE | NEC | UT880 | ITX-7PUC-TEL | MR 21119 ANRT 2019 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter
