Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| WiFi et Bluetooth intégrés dans l'appareil d'échographie mobile | Clarius | L15 HD | MR00031173ANRT2021 | |
| WiFi et Bluetooth intégrés dans l'appareil d'échographie mobile | Clarius | EC7 HD | MR00031177ANRT2021 | |
| WiFi et Bluetooth intégrés dans l'appareil d'échographie mobile | Clarius | C7 HD | MR00031176ANRT2021 | |
| Scanner sans fil avec WiFi et Bluetooth intégrés | Clarius | C3 HD3 | MR00039767ANRT2023 | |
| Scanner sans fil avec WiFi et Bluetooth intégrés | Clarius | C3 HD | MR00031171ANRT2021 | |
| AUTORADIO AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | CLARION | RD6 | MR 11786 ANRT 2016 | |
| AUTORADIO AVEC WIFI | ||||
| AUTORADIO AVEC WIFI | ||||
| AUTO RADIO AVEC WIFI ET BLUETOOTH | CLARION | PH-3722 | MR 10594 ANRT 2015 | |
| Autoradio avec module Bluetooth intégrée | Clarion | PF-3388A-A | MR0005870ANRT2010 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
