Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| ECOUTEURS BLUETOOTH | COOL EAR TECH | TWS-i8x | MR 18407 ANRT 2018 | |
| Ecouteurs bluetooth | COOINSKY TECHNOLOGY | F9-5 | MR00032198ANRT2022 | |
| ÉQUIPEMENT DE TEST (RTC | ||||
| Mini PC avec WiFi integré | Coofun | C-J34 | C-J34 Pro | MR00025765ANRT2020 |
| UNITÉ DE CONTRÔLE | CONTROLMASTER | ATX2200 | MR 10753 ANRT 2015 | |
| Écran tactile interactif avec WiFi intégré | control4 | T4 | C4-T4IW8-WH | MR00036917ANRT2023 |
| Ecran tactile avec WIFI intégré | CONTROL4 | T3-7 | C4-WALL7-BL | MR 10688 ANRT 2015 |
| Ecran tactile Avec WiFi intégrés | CONTROL4 | T3-7 | C4-TT7-BL | MR 10690 ANRT 2015 |
| Ecran tactile avec WIFI intégré | CONTROL4 | T3-10 | C4-WALL10-BL | MR 10689 ANRT 7201 |
| Télécommande Avec Zigbee intégré | CONTROL4 | SR260 | C4-SR260 | MR 10691 ANRT 2015 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
