Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément | 
|---|---|---|---|---|
| LECTEUR CODE BARRES 433 MHZ | DATALOGIC | POWERSCAN | PM9100-433RB | MR 21317 ANRT 2019 | 
| LECTEUR DE CODE-BARRES A2FP | DATALOGIC | POWERSCAN | PM8300-433K1 | MR 11487 ANRT 2016 | 
| Lecteur code à barre avec Bluetooth intégré | DATALOGIC | POWERSCAN | PBT9501 | MR00030933ANRT2021 | 
| LECTEUR CODE À BARRE AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | DATALOGIC | POWERSCAN | PBT9500-BK-RTK10 | MR 14550 ANRT 2017 | 
| LECTEUR DE CODE À BARRES AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | DATALOGIC | POWERSCAN | PBT9300 | MR 15840 ANRT 2018 | 
| PDA (WiFi | ||||
| LECTEUR DE CODE-BARRES AVEC BLUETOOTH | DATALOGIC | POWERSCAN | PBT8300-DKRB | MR 11486 ANRT 2016 | 
| PDA avec WiFi | ||||
| Ordinateur mobile avec WiFi | ||||
| Lecteur de codes à barres sans fil 433MHz | DATALOGIC | GRYPHON GM4500 | GM4500-HC-433K1 | MR00040629ANRT2023 | 
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
        