Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Montre Bluetooth | Smart | WS18 | MR00035726ANRT2022 | |
| Ecran interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | SMART | SBID-MX286-V4 | MR00039761ANRT2023 | |
| Ecran Interactif avec WiFi et Bluetooth | SMART | SBID-MX286-V3 | IDX86-3 | MR00034152ANRT2022 |
| Ecran tactile avec WiFi et Bluetooth intégrés | SMART | SBID-MX275-V3 | IDX75-3 | MR00039762ANRT2023 |
| Ecran Interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | SMART | SBID-MX-275-V2 | IDX75-1 | MR00025530ANRT2020 |
| ÉCRAN INTERACTIF AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | SMART | SBID-MX265 | MR 17665 ANRT 2018 | |
| Ecran Interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | SMART | SBID-MX275-V2 | IDX75-1 | MR00025530ANRT2020 |
| Ecran Interactif avec WiFi et Bluetooth | SMART | SBID-GX186 | IDGX86-1 | MR00034186ANRT2022 |
| ÉCRAN INTERACTIF AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | SMART | SBID-7275 | MR 17441 ANRT 2018 | |
| TABLEAU INTERACTIF AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | smart | KAPP 42 | MR 15659 ANRT 2018 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
